ราคาเหรียญคริปโตยอดนิยม เป็นดอลลาร์ (USD) พร้อม % 24 ชม. และกราฟ live · อัปเดตอัตโนมัติ
ราคาคริปโตวันนี้ (USD): BTC 64,010 · ETH 1,904 · BNB 575 · SOL 73.37 · อัปเดตอัตโนมัติจาก Binance/Kraken
กราฟ live จาก TradingView · ราคา & กราฟ = USD (Binance)
| เหรียญ | ราคา | 24 ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|
1 | $64,010 | -0.7% | |
2 | $1,904 | -0.7% | |
3 | $575.35 | +0.8% | |
4 | $73.37 | -1.0% | |
5 | $1.08 | -1.1% | |
6 | $0.1635 | -0.2% | |
7 | $0.0698 | -1.5% | |
8 | $6.42 | +0.3% | |
9 | $8.28 | -1.7% | |
10 | $0.7660 | +0.5% | |
11 | $45.34 | +0.4% | |
12 | $209.70 | -1.9% | |
13 | $1.29 | +0.5% | |
14 | $4.00 | +4.7% | |
15 | $0.1719 | -0.6% | |
16 | $0.3277 | +0.5% | |
17 | $96.86 | -1.1% |
ข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาจาก Binance / Kraken