ราคาเหรียญคริปโตยอดนิยม เป็นดอลลาร์ (USD) พร้อม % 24 ชม. และกราฟ live · อัปเดตอัตโนมัติ
ราคาคริปโตวันนี้ (USD): BTC 77,216 · ETH 2,493 · BNB 719 · SOL 101 · อัปเดตอัตโนมัติจาก Binance/Kraken
กราฟ live จาก TradingView · ราคา & กราฟ = USD (Binance)
| เหรียญ | ราคา | 24 ชม. | 7 วัน |
|---|---|---|---|
1 | $77,216 | -0.3% | |
2 | $2,493 | -1.9% | |
3 | $718.56 | -2.4% | |
4 | $100.67 | -1.3% | |
5 | $1.35 | -1.4% | |
6 | $0.2075 | -0.5% | |
7 | $0.0838 | -1.6% | |
8 | $7.41 | -0.3% | |
9 | $11.32 | -2.3% | |
10 | $1.02 | -1.3% | |
11 | $54.28 | +0.5% | |
12 | $225.20 | -2.3% | |
13 | $1.61 | -1.6% | |
14 | $6.31 | -1.7% | |
15 | $0.1798 | -0.8% | |
16 | $0.3409 | +0.3% | |
17 | $126.72 | +0.8% |
ข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาจาก Binance / Kraken