ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐและไทยที่ต้องจับตา แสดงเป็นเวลาไทย — อัปเดตอัตโนมัติ
ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุด: มติดอกเบี้ยนโยบาย กนง. 1.00%%
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | เงินเฟ้อ CPI (เทียบปีก่อน) | สูง | 3.4% | 3.7% |
| 19:30 | สหรัฐฯ | เงินเฟ้อพื้นฐาน Core CPI (เทียบปีก่อน) | สูง | 2.4% | 2.6% |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | ยอดค้าปลีกสหรัฐ | กลาง | +1.3% | +0.8% |
| 19:30 | สหรัฐฯ | ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงาน | กลาง | 198K | 200K |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงาน | กลาง | 200K | 194K |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:05 | ไทย | มติดอกเบี้ยนโยบาย กนง. | สูง | — | 1.00% |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | สหรัฐฯ | มติดอกเบี้ย Fed (FOMC) | สูง | 4.00% | — |
| 19:30 | สหรัฐฯ | เงินเฟ้อ Core PCE (Fed จับตา) | สูง | 3.0% | — |
| 19:30 | สหรัฐฯ | GDP สหรัฐ (อัตราต่อปี) | สูง | 2.2% | — |
| 19:30 | สหรัฐฯ | ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงาน | กลาง |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | สหรัฐฯ | ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงาน | กลาง | 194K | — |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | สหรัฐฯ | การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) | สูง | +29K | — |
| 20:30 | สหรัฐฯ | อัตราว่างงานสหรัฐ | สูง | 4.2% | — |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | สหรัฐฯ | เงินเฟ้อ CPI (เทียบปีก่อน) | สูง | 3.7% | — |
| 20:30 | สหรัฐฯ | เงินเฟ้อพื้นฐาน Core CPI (เทียบปีก่อน) | สูง | 2.6% | — |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | สหรัฐฯ | ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงาน | กลาง | 194K | — |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | สหรัฐฯ | ยอดค้าปลีกสหรัฐ | กลาง | +0.8% | — |
ข้อมูลปฏิทินจาก FRED® API (Federal Reserve Bank of St. Louis) · แสดงข้อเท็จจริงเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
This product uses the FRED® API but is not endorsed or certified by the Federal Reserve Bank of St. Louis.
| 194K |
| — |
© 2026 เทรดนอก · ข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ค่าเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) · ข่าวจาก Google News · ปฏิทินเศรษฐกิจจาก FRED® · ราคาคริปโตจาก Kraken / Binance
This product uses the FRED® API but is not endorsed or certified by the Federal Reserve Bank of St. Louis.