ราคาทองวันนี้
ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% จากสมาคมค้าทองคำ · อัปเดตอัตโนมัติ
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ ฿67,900 · ขายออก ฿68,100 · ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ ฿66,537.24 · ขายออก ฿68,900 (อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ อัปเดต 17/09/2569 เวลา 16:55 น. (ครั้งที่ 34))
ทองคำแท่ง 96.5% · ราคาขายออก (บาทละ)
อัปเดต 17/09/2569 เวลา 16:55 น. (ครั้งที่ 34)· สมาคมค้าทองคำ฿68,100+฿50จากราคาก่อนหน้า
รับซื้อ ฿67,900ส่วนต่าง ฿200· แนวโน้ม 30 วัน
ราคาทองไทย 96.5%
| ประเภท | รับซื้อ | ขายออก | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | ฿67,900 | ฿68,100 | ฿200 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | ฿66,537.24 | ฿68,900 | ฿2,362.76 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาปิดทองคำแท่ง 96.5% รายวันและภาพรวมรายเดือน · อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำแท่ง 96.5% เดือนนี้แกว่งในกรอบ ฿67,400–฿69,650 ปิดล่าสุดที่ ฿68,100 · ย้อนหลัง 15 เดือน เคยขึ้นไปแตะ ฿81,500 และลงมาต่ำสุด ฿51,050 (อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ · ราคาปิดรายวัน)
30 วันล่าสุด
ราคาปิดรายวัน| Date | Close | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 17 ก.ย. 69 | ฿68,100 | -฿300 | -0.44% |
| 16 ก.ย. 69 | ฿68,400 | +฿1,000 | +1.48% |
| 15 ก.ย. 69 | ฿67,400 | -฿200 | -0.30% |
| 14 ก.ย. 69 | ฿67,600 | -฿650 | -0.95% |
| 13 ก.ย. 69 | ฿68,250 | ฿0 | +0.00% |
| 12 ก.ย. 69 | ฿68,250 | +฿200 | +0.29% |
| 11 ก.ย. 69 | ฿68,050 | -฿500 | -0.73% |
| 10 ก.ย. 69 | ฿68,550 | +฿100 | +0.15% |
| 9 ก.ย. 69 | ฿68,450 | -฿150 | -0.22% |
| 8 ก.ย. 69 | ฿68,600 | +฿50 | +0.07% |
| 7 ก.ย. 69 | ฿68,550 | -฿600 | -0.87% |
| 6 ก.ย. 69 | ฿69,150 | ฿0 | +0.00% |
| 5 ก.ย. 69 | ฿69,150 | -฿500 | -0.72% |
| 4 ก.ย. 69 | ฿69,650 | +฿500 | +0.72% |
| 3 ก.ย. 69 | ฿69,150 | +฿1,100 | +1.62% |
| 2 ก.ย. 69 | ฿68,050 | -฿1,000 | -1.45% |
| 1 ก.ย. 69 | ฿69,050 | -฿800 | -1.15% |
| 31 ส.ค. 69 | ฿69,850 | -฿400 | -0.57% |
| 30 ส.ค. 69 | ฿70,250 | +฿100 | +0.14% |
| 29 ส.ค. 69 | ฿70,150 | -฿1,600 | -2.23% |
| 28 ส.ค. 69 | ฿71,750 | +฿400 | +0.56% |
| 27 ส.ค. 69 | ฿71,350 | -฿350 | -0.49% |
| 26 ส.ค. 69 | ฿71,700 | -฿150 | -0.21% |
| 25 ส.ค. 69 | ฿71,850 | ฿0 | +0.00% |
| 24 ส.ค. 69 | ฿71,850 | +฿700 | +0.98% |
| 23 ส.ค. 69 | ฿71,150 | ฿0 | +0.00% |
| 22 ส.ค. 69 | ฿71,150 | +฿250 | +0.35% |
| 21 ส.ค. 69 | ฿70,900 | +฿1,150 | +1.65% |
| 20 ส.ค. 69 | ฿69,750 | +฿1,450 | +2.12% |
| 19 ส.ค. 69 | ฿68,300 | -฿450 | -0.65% |
ย้อนหลังรายเดือน
สูงสุด–ต่ำสุด · ปิดเดือน| Month | Range | Close | MoM |
|---|---|---|---|
| ก.ย. 69 | ฿67,400–฿69,650 | ฿68,100 | -2.51% |
| ส.ค. 69 | ฿64,050–฿71,850 | ฿69,850 | +8.89% |
| ก.ค. 69 | ฿63,050–฿65,900 | ฿64,150 | +1.34% |
| มิ.ย. 69 | ฿63,050–฿69,800 | ฿63,300 | -9.57% |
| พ.ค. 69 | ฿68,100–฿72,100 | ฿70,000 | -2.03% |
| เม.ย. 69 | ฿70,700–฿73,100 | ฿71,450 | +0.35% |
| มี.ค. 69 | ฿66,900–฿80,250 | ฿71,200 | -8.25% |
| ก.พ. 69 | ฿71,150–฿77,600 | ฿77,600 | +4.58% |
| ม.ค. 69 | ฿64,550–฿81,500 | ฿74,200 | +14.24% |
| ธ.ค. 68 | ฿63,250–฿66,500 | ฿64,950 | +1.48% |
| พ.ย. 68 | ฿61,050–฿64,750 | ฿64,000 | +4.23% |
| ต.ค. 68 | ฿59,200–฿67,200 | ฿61,400 | +5.14% |
| ก.ย. 68 | ฿53,000–฿58,400 | ฿58,400 | +11.03% |
| ส.ค. 68 | ฿51,250–฿52,600 | ฿52,600 | +2.83% |
| ก.ค. 68 | ฿51,050–฿51,250 | ฿51,150 | — |
ราคาทองโลก (spot)
XAU/USD — ตัวขับเคลื่อนราคาทองไทย ทองไทยขยับตามทองโลก
กราฟ live จาก TradingView
ราคาทองไทยอ้างอิงจาก สมาคมค้าทองคำ · ราคาทองโลกจาก TradingView · เป็นราคาอ้างอิงเพื่อการศึกษา ไม่ใช่ราคาซื้อขายจริง ณ ร้านทอง