ราคาทองวันนี้
ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% จากสมาคมค้าทองคำ · อัปเดตอัตโนมัติ
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ ฿62,200 · ขายออก ฿62,400 · ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ ฿60,958.36 · ขายออก ฿63,200 (อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ อัปเดต 02/11/2569 เวลา 15:59 น. (ครั้งที่ 25))
ทองคำแท่ง 96.5% · ราคาขายออก (บาทละ)
อัปเดต 02/11/2569 เวลา 15:59 น. (ครั้งที่ 25)· สมาคมค้าทองคำ฿62,400-฿50จากราคาก่อนหน้า
รับซื้อ ฿62,200ส่วนต่าง ฿200· แนวโน้ม 30 วัน
ราคาทองไทย 96.5%
| ประเภท | รับซื้อ | ขายออก | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | ฿62,200 | ฿62,400 | ฿200 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | ฿60,958.36 | ฿63,200 | ฿2,241.64 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาปิดทองคำแท่ง 96.5% รายวันและภาพรวมรายเดือน · อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำแท่ง 96.5% เดือนนี้แกว่งในกรอบ ฿62,250–฿62,400 ปิดล่าสุดที่ ฿62,400 · ย้อนหลัง 15 เดือน เคยขึ้นไปแตะ ฿81,500 และลงมาต่ำสุด ฿55,100 (อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ · ราคาปิดรายวัน)
30 วันล่าสุด
ราคาปิดรายวัน| Date | Close | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 2 พ.ย. 69 | ฿62,400 | +฿150 | +0.24% |
| 1 พ.ย. 69 | ฿62,250 | +฿50 | +0.08% |
| 31 ต.ค. 69 | ฿62,200 | -฿1,550 | -2.43% |
| 30 ต.ค. 69 | ฿63,750 | -฿650 | -1.01% |
| 29 ต.ค. 69 | ฿64,400 | -฿400 | -0.62% |
| 28 ต.ค. 69 | ฿64,800 | +฿800 | +1.25% |
| 27 ต.ค. 69 | ฿64,000 | -฿350 | -0.54% |
| 26 ต.ค. 69 | ฿64,350 | +฿250 | +0.39% |
| 25 ต.ค. 69 | ฿64,100 | ฿0 | +0.00% |
| 24 ต.ค. 69 | ฿64,100 | -฿250 | -0.39% |
| 23 ต.ค. 69 | ฿64,350 | -฿1,000 | -1.53% |
| 22 ต.ค. 69 | ฿65,350 | -฿250 | -0.38% |
| 21 ต.ค. 69 | ฿65,600 | ฿0 | +0.00% |
| 20 ต.ค. 69 | ฿65,600 | -฿650 | -0.98% |
| 19 ต.ค. 69 | ฿66,250 | +฿150 | +0.23% |
| 18 ต.ค. 69 | ฿66,100 | ฿0 | +0.00% |
| 17 ต.ค. 69 | ฿66,100 | ฿0 | +0.00% |
| 16 ต.ค. 69 | ฿66,100 | +฿150 | +0.23% |
| 15 ต.ค. 69 | ฿65,950 | ฿0 | +0.00% |
| 14 ต.ค. 69 | ฿65,950 | -฿550 | -0.83% |
| 13 ต.ค. 69 | ฿66,500 | +฿50 | +0.08% |
| 12 ต.ค. 69 | ฿66,450 | -฿100 | -0.15% |
| 11 ต.ค. 69 | ฿66,550 | ฿0 | +0.00% |
| 10 ต.ค. 69 | ฿66,550 | +฿100 | +0.15% |
| 9 ต.ค. 69 | ฿66,450 | +฿700 | +1.06% |
| 8 ต.ค. 69 | ฿65,750 | ฿0 | +0.00% |
| 7 ต.ค. 69 | ฿65,750 | -฿350 | -0.53% |
| 6 ต.ค. 69 | ฿66,100 | -฿250 | -0.38% |
| 5 ต.ค. 69 | ฿66,350 | +฿400 | +0.61% |
| 4 ต.ค. 69 | ฿65,950 | +฿50 | +0.08% |
ย้อนหลังรายเดือน
สูงสุด–ต่ำสุด · ปิดเดือน| Month | Range | Close | MoM |
|---|---|---|---|
| พ.ย. 69 | ฿62,250–฿62,400 | ฿62,400 | +0.32% |
| ต.ค. 69 | ฿62,200–฿66,550 | ฿62,200 | -6.54% |
| ก.ย. 69 | ฿66,000–฿69,650 | ฿66,550 | -4.72% |
| ส.ค. 69 | ฿64,050–฿71,850 | ฿69,850 | +8.89% |
| ก.ค. 69 | ฿63,050–฿65,900 | ฿64,150 | +1.34% |
| มิ.ย. 69 | ฿63,050–฿69,800 | ฿63,300 | -9.57% |
| พ.ค. 69 | ฿68,100–฿72,100 | ฿70,000 | -2.03% |
| เม.ย. 69 | ฿70,700–฿73,100 | ฿71,450 | +0.35% |
| มี.ค. 69 | ฿66,900–฿80,250 | ฿71,200 | -8.25% |
| ก.พ. 69 | ฿71,150–฿77,600 | ฿77,600 | +4.58% |
| ม.ค. 69 | ฿64,550–฿81,500 | ฿74,200 | +14.24% |
| ธ.ค. 68 | ฿63,250–฿66,500 | ฿64,950 | +1.48% |
| พ.ย. 68 | ฿61,050–฿64,750 | ฿64,000 | +4.23% |
| ต.ค. 68 | ฿59,200–฿67,200 | ฿61,400 | +5.14% |
| ก.ย. 68 | ฿55,100–฿58,400 | ฿58,400 | — |
ราคาทองโลก (spot)
XAU/USD — ตัวขับเคลื่อนราคาทองไทย ทองไทยขยับตามทองโลก
กราฟ live จาก TradingView
ราคาทองไทยอ้างอิงจาก สมาคมค้าทองคำ · ราคาทองโลกจาก TradingView · เป็นราคาอ้างอิงเพื่อการศึกษา ไม่ใช่ราคาซื้อขายจริง ณ ร้านทอง