ราคาทองวันนี้
ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% จากสมาคมค้าทองคำ · อัปเดตอัตโนมัติ
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ ฿63,850 · ขายออก ฿64,050 · ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ ฿62,580.48 · ขายออก ฿64,850 (อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ อัปเดต 03/08/2569 เวลา 16:45 น. (ครั้งที่ 15))
ทองคำแท่ง 96.5% · ราคาขายออก (บาทละ)
อัปเดต 03/08/2569 เวลา 16:45 น. (ครั้งที่ 15)· สมาคมค้าทองคำ฿64,050+฿50จากราคาก่อนหน้า
รับซื้อ ฿63,850ส่วนต่าง ฿200· แนวโน้ม 30 วัน
ราคาทองไทย 96.5%
| ประเภท | รับซื้อ | ขายออก | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | ฿63,850 | ฿64,050 | ฿200 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | ฿62,580.48 | ฿64,850 | ฿2,269.52 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาปิดทองคำแท่ง 96.5% รายวันและภาพรวมรายเดือน · อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำแท่ง 96.5% เดือนนี้แกว่งในกรอบ ฿64,050–฿64,200 ปิดล่าสุดที่ ฿64,050 · ย้อนหลัง 14 เดือน เคยขึ้นไปแตะ ฿81,500 และลงมาต่ำสุด ฿50,950 (อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ · ราคาปิดรายวัน)
30 วันล่าสุด
ราคาปิดรายวัน| Date | Close | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 3 ส.ค. 69 | ฿64,050 | -฿150 | -0.23% |
| 2 ส.ค. 69 | ฿64,200 | +฿50 | +0.08% |
| 1 ส.ค. 69 | ฿64,150 | ฿0 | +0.00% |
| 31 ก.ค. 69 | ฿64,150 | -฿600 | -0.93% |
| 30 ก.ค. 69 | ฿64,750 | +฿700 | +1.09% |
| 29 ก.ค. 69 | ฿64,050 | -฿100 | -0.16% |
| 28 ก.ค. 69 | ฿64,150 | -฿950 | -1.46% |
| 27 ก.ค. 69 | ฿65,100 | +฿250 | +0.39% |
| 26 ก.ค. 69 | ฿64,850 | +฿50 | +0.08% |
| 25 ก.ค. 69 | ฿64,800 | +฿50 | +0.08% |
| 24 ก.ค. 69 | ฿64,750 | -฿750 | -1.15% |
| 23 ก.ค. 69 | ฿65,500 | -฿400 | -0.61% |
| 22 ก.ค. 69 | ฿65,900 | +฿1,150 | +1.78% |
| 21 ก.ค. 69 | ฿64,750 | +฿750 | +1.17% |
| 20 ก.ค. 69 | ฿64,000 | -฿50 | -0.08% |
| 18 ก.ค. 69 | ฿64,050 | +฿350 | +0.55% |
| 17 ก.ค. 69 | ฿63,700 | -฿400 | -0.62% |
| 16 ก.ค. 69 | ฿64,100 | -฿100 | -0.16% |
| 15 ก.ค. 69 | ฿64,200 | +฿350 | +0.55% |
| 14 ก.ค. 69 | ฿63,850 | -฿450 | -0.70% |
| 13 ก.ค. 69 | ฿64,300 | -฿700 | -1.08% |
| 11 ก.ค. 69 | ฿65,000 | +฿200 | +0.31% |
| 10 ก.ค. 69 | ฿64,800 | -฿200 | -0.31% |
| 9 ก.ค. 69 | ฿65,000 | +฿700 | +1.09% |
| 8 ก.ค. 69 | ฿64,300 | -฿850 | -1.30% |
| 7 ก.ค. 69 | ฿65,150 | -฿300 | -0.46% |
| 6 ก.ค. 69 | ฿65,450 | -฿100 | -0.15% |
| 4 ก.ค. 69 | ฿65,550 | ฿0 | +0.00% |
| 3 ก.ค. 69 | ฿65,550 | +฿1,450 | +2.26% |
| 2 ก.ค. 69 | ฿64,100 | +฿1,050 | +1.67% |
ย้อนหลังรายเดือน
สูงสุด–ต่ำสุด · ปิดเดือน| Month | Range | Close | MoM |
|---|---|---|---|
| ส.ค. 69 | ฿64,050–฿64,200 | ฿64,050 | -0.16% |
| ก.ค. 69 | ฿63,050–฿65,900 | ฿64,150 | +1.34% |
| มิ.ย. 69 | ฿63,050–฿69,800 | ฿63,300 | -9.57% |
| พ.ค. 69 | ฿68,100–฿72,100 | ฿70,000 | -2.03% |
| เม.ย. 69 | ฿70,700–฿73,100 | ฿71,450 | +0.35% |
| มี.ค. 69 | ฿66,900–฿80,250 | ฿71,200 | -8.25% |
| ก.พ. 69 | ฿71,150–฿77,600 | ฿77,600 | +4.58% |
| ม.ค. 69 | ฿64,550–฿81,500 | ฿74,200 | +14.24% |
| ธ.ค. 68 | ฿63,250–฿66,500 | ฿64,950 | +1.48% |
| พ.ย. 68 | ฿61,050–฿64,750 | ฿64,000 | +4.23% |
| ต.ค. 68 | ฿59,200–฿67,200 | ฿61,400 | +5.14% |
| ก.ย. 68 | ฿53,000–฿58,400 | ฿58,400 | +11.03% |
| ส.ค. 68 | ฿51,250–฿52,600 | ฿52,600 | +2.83% |
| ก.ค. 68 | ฿50,950–฿52,150 | ฿51,150 | — |
ราคาทองโลก (spot)
XAU/USD — ตัวขับเคลื่อนราคาทองไทย ทองไทยขยับตามทองโลก
กราฟ live จาก TradingView
ราคาทองไทยอ้างอิงจาก สมาคมค้าทองคำ · ราคาทองโลกจาก TradingView · เป็นราคาอ้างอิงเพื่อการศึกษา ไม่ใช่ราคาซื้อขายจริง ณ ร้านทอง