ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐและไทยที่ต้องจับตา แสดงเป็นเวลาไทย — อัปเดตอัตโนมัติ
ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุด: เงินเฟ้อ CPI (เทียบปีก่อน) 3.4%% (ก่อนหน้า 3.3%%)
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) | สูง | +21K | +162K |
| 19:30 | สหรัฐฯ | อัตราว่างงานสหรัฐ | สูง | 4.1% | 4.1% |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | เงินเฟ้อพื้นฐาน Core CPI (เทียบปีก่อน) | สูง | 2.5% | 2.4% |
ข้อมูลปฏิทินจาก FRED® API (Federal Reserve Bank of St. Louis) · แสดงข้อเท็จจริงเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
This product uses the FRED® API but is not endorsed or certified by the Federal Reserve Bank of St. Louis.
| 19:30 |
| สหรัฐฯ |
| เงินเฟ้อ CPI (เทียบปีก่อน) |
| สูง |
| 3.3% |
| 3.4% |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | สหรัฐฯ | มติดอกเบี้ย Fed (FOMC) | สูง | 3.75% | — |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | GDP สหรัฐ (อัตราต่อปี) | สูง | 1.5% | — |
| 19:30 | สหรัฐฯ | เงินเฟ้อ Core PCE (Fed จับตา) | สูง | 3.3% | — |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) | สูง | +162K | — |
| 19:30 | สหรัฐฯ | อัตราว่างงานสหรัฐ | สูง | 4.1% | — |
© 2026 เทรดนอก · ข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ค่าเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) · ข่าวจาก Google News · ปฏิทินเศรษฐกิจจาก FRED® · ราคาคริปโตจาก Kraken / Binance
This product uses the FRED® API but is not endorsed or certified by the Federal Reserve Bank of St. Louis.