ราคาหุ้นอเมริกายอดนิยม เป็นดอลลาร์ (USD) พร้อม % เปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม 7 วัน · อัปเดตอัตโนมัติ
| หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | 7 วัน | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
AAPLApple Inc. | $296.55 | +1.86% | $4.36T | |
MSFTMicrosoft Corporation | $398.15 | +1.90% | $2.96T | |
NVDANVIDIA Corporation | $210.37 | +2.52% | $5.10T | |
GOOGLAlphabet Inc. | $370.66 | +3.05% | $4.48T | |
AMZNAmazon.com, Inc. | $246.44 | +3.31% | $2.65T | |
METAMeta Platforms, Inc. | $594.29 | +4.82% | $1.51T | |
TSLATesla, Inc. | $410.47 | +0.99% | $1.54T | |
INTCIntel Corporation | $128.14 | +2.87% | $644.03B | |
AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | $549.15 | +7.35% | $895.44B | |
NFLXNetflix, Inc. | $81.46 | +1.39% | $343.01B | |
JPMJPMorgan Chase & Co. | $321.23 | +0.16% | $860.74B | |
COINCoinbase Global, Inc. | $170.56 | +6.75% | $44.94B | |
PLTRPalantir Technologies Inc. | $134.24 | +4.88% | $308.22B | |
VVisa Inc. | $325.66 | +1.01% | $624.23B | |
SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust | $754.28 | +1.69% | $796.13B |
ราคาปิดล่าสุด/ระหว่างวันตามตลาดสหรัฐฯ · ข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาจาก Financial Modeling Prep