ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐและไทยที่ต้องจับตา แสดงเป็นเวลาไทย — อัปเดตอัตโนมัติ
ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุด: เงินเฟ้อ CPI (เทียบปีก่อน) 3.4%% (ก่อนหน้า 3.3%%)
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงาน | กลาง | 204K | 207K |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงาน | กลาง | 207K | 206K |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | ยอดค้าปลีกสหรัฐ | กลาง |
ข้อมูลปฏิทินจาก FRED® API (Federal Reserve Bank of St. Louis) · แสดงข้อเท็จจริงเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
This product uses the FRED® API but is not endorsed or certified by the Federal Reserve Bank of St. Louis.
| -0.6% |
| — |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงาน | กลาง | 206K | — |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงาน | กลาง | 206K | — |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงาน | กลาง | 206K | — |
© 2026 เทรดนอก · ข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ค่าเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) · ข่าวจาก Google News · ปฏิทินเศรษฐกิจจาก FRED® · ราคาคริปโตจาก Kraken / Binance
This product uses the FRED® API but is not endorsed or certified by the Federal Reserve Bank of St. Louis.