ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐและไทยที่ต้องจับตา แสดงเป็นเวลาไทย — อัปเดตอัตโนมัติ
ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุด: มติดอกเบี้ย Fed (FOMC) 3.75%% (ก่อนหน้า 3.75%%)
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | ยอดค้าปลีกสหรัฐ | กลาง | +1.0% | +0.2% |
| 19:30 | สหรัฐฯ | ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงาน | กลาง | 217K | 209K |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงาน | กลาง | 209K | 187K |
ข้อมูลปฏิทินจาก FRED® API (Federal Reserve Bank of St. Louis) · แสดงข้อเท็จจริงเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
This product uses the FRED® API but is not endorsed or certified by the Federal Reserve Bank of St. Louis.
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงาน | กลาง | 187K | — |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงาน | กลาง | 187K | — |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงาน | กลาง | 187K | — |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | ยอดค้าปลีกสหรัฐ | กลาง | +0.2% | — |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงาน | กลาง | 187K | — |
© 2026 เทรดนอก · ข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ค่าเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) · ข่าวจาก Google News · ปฏิทินเศรษฐกิจจาก FRED® · ราคาคริปโตจาก Kraken / Binance
This product uses the FRED® API but is not endorsed or certified by the Federal Reserve Bank of St. Louis.