ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐและไทยที่ต้องจับตา แสดงเป็นเวลาไทย — อัปเดตอัตโนมัติ
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงาน | กลาง | 212K | 225K |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงาน | กลาง | 225K | 229K |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | ยอดค้าปลีกสหรัฐ | กลาง | +0.5% | — |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงาน | กลาง | 229K | — |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงาน | กลาง | 229K | — |
| Time | Country | Event | Impact | Previous | Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | สหรัฐฯ | ตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงาน | กลาง | 229K | — |
ข้อมูลปฏิทินจาก FRED® API (Federal Reserve Bank of St. Louis) · แสดงข้อเท็จจริงเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
This product uses the FRED® API but is not endorsed or certified by the Federal Reserve Bank of St. Louis.
© 2026 เทรดนอก · ข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
เรตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) · ข่าวจาก Google News · ปฏิทินเศรษฐกิจจาก FRED®
This product uses the FRED® API but is not endorsed or certified by the Federal Reserve Bank of St. Louis.